Description

Filtre habitacle H5100W marque Kugel Filtration
Description du filtre d’habitacle H5100W Kugel Filtration :
- Longueur : 217 mm
 - Hauteur : 35 mm
 - Conditionnement : Vendu à l’unité
 - Emballage : Boite Kugel Filtration
 
Équivalent à ces références constructeurs :
- FIAT : 6001073420
 - LADA : 8450039731
 - NISSAN : 272775FA0A, 272775FA0B, 272775FA0P, 272776CA0A, 272776RC0A, 272776UN0A, 278916PA0A, 278916PA0B
 - RENAULT : 272770567R, 272773016R, 272773151R, 272773277R, 272773974R, 272775809R, 272776719R, 272776732R, 272777662R, 272777764R, 272777968R, 272778214R, 272779203R, 272779502R, 272779683R, 272889739R, 8660004937.
 
Équivalent à ces références équipementiers :
- BOSCH : 1 987 435 031
 - FEBI BILSTEIN : 44664
 - MANN-FILTER : CUK 22 011
 - MECAFILTER : EKR7295
 - PURFLUX : AH405
 - QUINTON HAZELL : QFC0384
 
Compatibilité véhicule avec le filtre d’habitacle H5100W Kugel Filtration :
| Véhicule | Année de construction | kW | cv | cm³ | Modèle | 
A110 II 1.8  | 12.2017- | 185 | 252 | 1798 | Coupé | 
| Véhicule | Année de construction | kW | cv | cm³ | Modèle | 
SANDERO III 1.0 TCe 90 ECO-G  | 01.2021- | 67 | 91 | 999 | 3/5 portes | 
SANDERO III 1.0 TCe 90  | 01.2021- | 67 | 91 | 999 | 3/5 portes | 
SANDERO III 1.0 TCe 110  | 07.2022- | 81 | 110 | 999 | 3/5 portes | 
SANDERO III 1.0 TCe 100 ECO-G  | 01.2021- | 74 | 101 | 999 | 3/5 portes | 
SANDERO III 1.0 TCe 100  | 01.2021- | 74 | 101 | 999 | 3/5 portes | 
SANDERO III 1.0 SCe 65  | 01.2021- | 49 | 67 | 999 | 3/5 portes | 
SANDERO II TCe 90 LPG (B8M1)  | 09.2015- | 66 | 90 | 898 | 3/5 portes | 
SANDERO II TCe 90 (B8M1, B8MA, B8AC)  | 10.2012- | 66 | 90 | 898 | 3/5 portes | 
SANDERO II 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (B8JW, B8M4, B8AH, B8M7, B8M6)  | 10.2012- | 55 | 75 | 1461 | 3/5 portes | 
SANDERO II 1.5 dCi  | 10.2012- | 66 | 90 | 1461 | 3/5 portes | 
SANDERO II 1.5 dCi  | 01.2013- | 63 | 84 | 1461 | 3/5 portes | 
SANDERO II 1.5 Blue dCi 95 (B8JL)  | 08.2018- | 70 | 95 | 1461 | 3/5 portes | 
SANDERO II 1.2 LPG  | 10.2012- | 55 | 75 | 1149 | 3/5 portes | 
SANDERO II 1.2  | 10.2012- | 55 | 75 | 1149 | 3/5 portes | 
SANDERO II 1.2  | 05.2015- | 54 | 73 | 1149 | 3/5 portes | 
SANDERO II 1.0 TCe 100 (B8ML)  | 11.2019- | 74 | 101 | 999 | 3/5 portes | 
SANDERO II 1.0 SCe 75 (B8JC, B8JD)  | 12.2016- | 54 | 73 | 998 | 3/5 portes | 
SANDERO II 1.0 LPG (B8ML)  | 11.2019- | 74 | 101 | 999 | 3/5 portes | 
LOGAN MCV II TCe 90 LPG  | 09.2015- | 66 | 90 | 898 | Break | 
LOGAN MCV II TCe 90 (K8M1, K8MA, K8AC)  | 02.2013- | 66 | 90 | 898 | Break | 
LOGAN MCV II 1.5 dCi  | 02.2013- | 66 | 90 | 1461 | Break | 
LOGAN MCV II 1.5 dCi  | 02.2013- | 63 | 84 | 1461 | Break | 
LOGAN MCV II 1.5 dCi  | 02.2013- | 55 | 75 | 1461 | Break | 
LOGAN MCV II 1.5 Blue dCi 95 (K8JL)  | 10.2018- | 70 | 95 | 1461 | Break | 
LOGAN MCV II 1.2 LPG  | 02.2013- | 55 | 75 | 1149 | Break | 
LOGAN MCV II 1.2 LPG  | 02.2013- | 53 | 72 | 1149 | Break | 
LOGAN MCV II 1.2  | 02.2013- | 55 | 75 | 1149 | Break | 
LOGAN MCV II 1.2  | 05.2015- | 54 | 73 | 1149 | Break | 
LOGAN MCV II 1.0 TCe 100  | 11.2019- | 74 | 101 | 999 | Break | 
LOGAN MCV II 1.0 SCe 75  | 12.2016- | 54 | 73 | 998 | Break | 
LOGAN MCV II 1.0 LPG (K8ML)  | 11.2019- | 74 | 101 | 999 | Break | 
LOGAN III (3K_) 1.0 TCe 90 (3KM6)  | 05.2021- | 67 | 91 | 999 | A trois volumes | 
LOGAN III (3K_) 1.0 TCe 100 ECO-G  | 05.2021- | 74 | 101 | 999 | A trois volumes | 
LOGAN III (3K_) 1.0 SCe 65  | 05.2021- | 49 | 67 | 999 | A trois volumes | 
LOGAN II TCe 90 LPG  | 09.2015- | 66 | 90 | 898 | A trois volumes | 
LOGAN II TCe 90 (L8MA, L8M1, L8AC)  | 10.2012- | 66 | 90 | 898 | A trois volumes | 
LOGAN II 1.6 16V  | 01.2013- | 77 | 105 | 1598 | A trois volumes | 
LOGAN II 1.5 dCi / Blue dCi 75  | 10.2012- | 55 | 75 | 1461 | A trois volumes | 
LOGAN II 1.5 dCi  | 10.2012- | 66 | 90 | 1461 | A trois volumes | 
LOGAN II 1.5 dCi  | 01.2013- | 63 | 84 | 1461 | A trois volumes | 
LOGAN II 1.5 Blue dCi 95 (L8JL)  | 05.2018- | 70 | 95 | 1461 | A trois volumes | 
LOGAN II 1.2 LPG  | 10.2012- | 55 | 75 | 1149 | A trois volumes | 
LOGAN II 1.2  | 10.2012- | 55 | 75 | 1149 | A trois volumes | 
LOGAN II 1.2  | 05.2015- | 54 | 73 | 1149 | A trois volumes | 
LOGAN II 1.0 TCe 100  | 11.2019- | 74 | 101 | 999 | A trois volumes | 
LOGAN II 1.0 SCe 75  | 01.2017- | 54 | 73 | 998 | A trois volumes | 
LOGAN II 1.0 LPG  | 11.2019- | 74 | 101 | 999 | A trois volumes | 
JOGGER (RK_) 1.6 HYBRID 140 (RKN8)  | 01.2023- | 104 | 141 | 1598 | Monospace | 
JOGGER (RK_) 1.0 TCe 90 ECO-G (RKMT)  | 09.2021- | 67 | 91 | 999 | Monospace | 
JOGGER (RK_) 1.0 TCe 110 (RKMD)  | 09.2021- | 81 | 110 | 999 | Monospace | 
JOGGER (RK_) 1.0 TCe 100 ECO-G (RKMT)  | 09.2021- | 74 | 101 | 999 | Monospace | 
DUSTER Camionnette/SUV 1.6 SCe 115  | 06.2015- | 84 | 115 | 1598 | Camionnette/SUV | 
DUSTER (HM_) 1.6 SCe 115 LPG (HMM1)  | 10.2017- | 80 | 109 | 1598 | SUV | 
DUSTER (HM_) 1.6 SCe 115 4×4 (HMM1)  | 10.2017- | 84 | 115 | 1598 | SUV | 
DUSTER (HM_) 1.6 SCe 115 (HMM1)  | 10.2017- | 84 | 115 | 1598 | SUV | 
DUSTER (HM_) 1.5 dCi 95 (HMAF)  | 10.2017- | 70 | 95 | 1461 | SUV | 
DUSTER (HM_) 1.5 dCi 90 (HMAA)  | 10.2017- | 66 | 90 | 1461 | SUV | 
DUSTER (HM_) 1.5 dCi 115 4×4 (HMAD)  | 10.2017- | 85 | 116 | 1461 | SUV | 
DUSTER (HM_) 1.5 dCi 115 4×4  | 01.2022- | 84 | 114 | 1461 | SUV | 
DUSTER (HM_) 1.5 dCi 115 (HMAD)  | 10.2017- | 85 | 116 | 1461 | SUV | 
DUSTER (HM_) 1.5 dCi 110 4×4 (HMAB)  | 10.2017- | 80 | 109 | 1461 | SUV | 
DUSTER (HM_) 1.5 dCi 110 (HMAB)  | 10.2017- | 80 | 109 | 1461 | SUV | 
DUSTER (HM_) 1.3 TCe 150 4×4 (HMM3)  | 01.2019- | 110 | 150 | 1332 | SUV | 
DUSTER (HM_) 1.3 TCe 150 (HMM3)  | 01.2019- | 110 | 150 | 1332 | SUV | 
DUSTER (HM_) 1.3 TCe 130 4×4 (HMMF)  | 01.2019- | 96 | 131 | 1332 | SUV | 
DUSTER (HM_) 1.3 TCe 130 (HMMF)  | 01.2019- | 96 | 131 | 1332 | SUV | 
DUSTER (HM_) 1.0 TCe LPG  | 06.2021- | 67 | 91 | 999 | SUV | 
DUSTER (HM_) 1.0 TCe 90  | 05.2021- | 67 | 91 | 999 | SUV | 
DUSTER (HM_) 1.0 TCe 100 4×4 (HMMT)  | 01.2019- | 74 | 101 | 999 | SUV | 
DUSTER (HM_) 1.0 TCe 100 (HMMT)  | 01.2019- | 74 | 101 | 999 | SUV | 
DUSTER (HM_) 1.0 LPG (HMMT)  | 01.2019- | 74 | 101 | 999 | SUV | 
| Véhicule | Année de construction | kW | cv | cm³ | Modèle | 
XRAY (GAB_) 1.6 Cross (GAB44)  | 10.2019- | 83 | 113 | 1598 | 3/5 portes | 
VESTA SW Break (GFK_) Cross 1.6 (GFK11)  | 11.2018- | 75 | 102 | 1597 | Break | 
VESTA SW Break (GFK_) 1.6 (GFK44)  | 11.2019- | 83 | 113 | 1598 | Break | 
VESTA SW Break (GFK_) 1.6 (GFK11)  | 11.2015- | 78 | 106 | 1597 | Break | 
VESTA SW Break (GFK_) 1.6 (GFK11)  | 11.2018- | 75 | 102 | 1597 | Break | 
VESTA (GFL_) 1.8 Sport (GFLS3)  | 02.2019- | 107 | 145 | 1774 | A trois volumes | 
VESTA (GFL_) 1.6 (GFL44)  | 11.2019- | 83 | 113 | 1598 | A trois volumes | 
VESTA (GFL_) 1.6 (GFL11)  | 11.2015- | 78 | 106 | 1597 | A trois volumes | 
VESTA (GFL_) 1.6 (GFL11)  | 11.2018- | 75 | 102 | 1597 | A trois volumes | 
| Véhicule | Année de construction | kW | cv | cm³ | Modèle | 
ASX (VSX_, VSE_) 1.6 PHEV (VSEP6)  | 01.2023- | 117 | 159 | 1598 | SUV | 
ASX (VSX_, VSE_) 1.6 HYBRID (VSEH6)  | 01.2023- | 105 | 143 | 1598 | SUV | 
ASX (VSX_, VSE_) 1.3 MHEV (VSXG3)  | 01.2023- | 116 | 158 | 1332 | SUV | 
ASX (VSX_, VSE_) 1.3 MHEV (VSXG3)  | 01.2023- | 103 | 140 | 1332 | SUV | 
ASX (VSX_, VSE_) 1.0 (VSXG0)  | 01.2023- | 67 | 91 | 999 | SUV | 
| Véhicule | Année de construction | kW | cv | cm³ | Modèle | 
X-TRAIL IV (T33) 1.5 VC-T e-Power e-4ORCE  | 09.2022- | 157 | 213 | 1498 | SUV | 
X-TRAIL IV (T33) 1.5 VC-T e-Power  | 09.2022- | 150 | 204 | 1498 | SUV | 
X-TRAIL IV (T33) 1.5 VC-T Mild Hybrid  | 09.2022- | 120 | 163 | 1498 | SUV | 
QASHQAI III (J12) 1.5 VC-T e-Power  | 09.2022- | 140 | 190 | 1498 | SUV | 
QASHQAI III (J12) 1.3 DIG-T Traction intégrale  | 04.2021- | 116 | 158 | 1332 | SUV | 
QASHQAI III (J12) 1.3 DIG-T  | 04.2021- | 116 | 158 | 1332 | SUV | 
QASHQAI III (J12) 1.3 DIG-T  | 04.2021- | 103 | 140 | 1332 | SUV | 
MICRA V (K14) 1.5 DCI  | 12.2016- | 66 | 90 | 1461 | 3/5 portes | 
MICRA V (K14) 1.0 IG-T 100  | 12.2018- | 74 | 101 | 999 | 3/5 portes | 
MICRA V (K14) 1.0 IG-T  | 01.2021- | 68 | 92 | 999 | 3/5 portes | 
MICRA V (K14) 1.0 DIG-T 117  | 02.2019- | 86 | 117 | 999 | 3/5 portes | 
MICRA V (K14) 1.0  | 12.2016- | 54 | 73 | 998 | 3/5 portes | 
MICRA V (K14) 1.0  | 12.2016- | 52 | 71 | 998 | 3/5 portes | 
MICRA V (K14) 0.9 LPG  | 03.2019- | 64 | 87 | 898 | 3/5 portes | 
MICRA V (K14) 0.9 IG-T  | 12.2016- | 66 | 90 | 898 | 3/5 portes | 
JUKE (F16_) DIG-T 117  | 08.2019- | 86 | 117 | 999 | SUV | 
JUKE (F16_) 1.6 Hybrid  | 08.2019- | 105 | 143 | 1598 | SUV | 
JUKE (F16_) 1.0  | 08.2019- | 84 | 114 | 999 | SUV | 
ARIYA (FE0) EV e-4ORCE  | 07.2020- | 225 | 306 | SUV | |
ARIYA (FE0) EV e-4ORCE  | 07.2020- | 205 | 279 | SUV | |
ARIYA (FE0) EV  | 07.2020- | 178 | 242 | SUV | |
ARIYA (FE0) EV  | 07.2020- | 160 | 218 | SUV | 
| Véhicule | Année de construction | kW | cv | cm³ | Modèle | 
LOGAN/STEPWAY II (L8_) 1.6  | 09.2016- | 83 | 113 | 1598 | A trois volumes | 
LOGAN/STEPWAY II (L8_) 1.6  | 04.2014- | 60 | 82 | 1598 | A trois volumes | 
LOGAN/STEPWAY II (L8_) 1.5 dCi  | 12.2013- | 66 | 90 | 1461 | A trois volumes | 
LOGAN/STEPWAY II (L8_) 1.2  | 11.2013- | 55 | 75 | 1149 | A trois volumes | 
LOGAN II Break (K8_) 1.6 (K8A9)  | 12.2013- | 78 | 106 | 1598 | Break | 
DUSTER (HM_) 1.5 dCi 110 4×4 (HMAB)  | 07.2019- | 80 | 109 | 1461 | SUV | 
DUSTER (HM_) 1.5 dCi 110 (HMAB)  | 07.2019- | 80 | 109 | 1461 | SUV | 
CLIO V (B7_) 1.6 E-TECH 145 (B7MU)  | 01.2022- | 105 | 143 | 1598 | 3/5 portes | 
CLIO V (B7_) 1.6 E-TECH 140 (B7MU)  | 03.2020- | 103 | 140 | 1598 | 3/5 portes | 
CLIO V (B7_) 1.5 Blue dCi 85 (B7AG)  | 06.2019- | 63 | 86 | 1461 | 3/5 portes | 
CLIO V (B7_) 1.5 Blue dCi 115 (B7AD)  | 06.2019- | 85 | 116 | 1461 | 3/5 portes | 
CLIO V (B7_) 1.5 Blue dCi 100 (B7AD)  | 11.2021- | 74 | 101 | 1461 | 3/5 portes | 
CLIO V (B7_) 1.3 TCe 140 (B7N0)  | 09.2020- | 103 | 140 | 1332 | 3/5 portes | 
CLIO V (B7_) 1.3 TCe 130 (B7MF)  | 06.2019- | 96 | 131 | 1332 | 3/5 portes | 
CLIO V (B7_) 1.0 TCe 90 (B7MT)  | 08.2020- | 67 | 91 | 999 | 3/5 portes | 
CLIO V (B7_) 1.0 TCe 100 (B7MT)  | 06.2019- | 74 | 101 | 999 | 3/5 portes | 
CLIO V (B7_) 1.0 SCe 75 (B7M5)  | 06.2019- | 53 | 72 | 999 | 3/5 portes | 
CLIO V (B7_) 1.0 SCe 65 (B7MR)  | 11.2019- | 48 | 65 | 999 | 3/5 portes | 
CLIO V (B7_) 1.0 SCe 65 (B7MG)  | 11.2021- | 49 | 67 | 999 | 3/5 portes | 
CLIO V (B7_) 1.0 LPG (B7MT)  | 06.2019- | 74 | 101 | 999 | 3/5 portes | 
CLIO V (B7_) 1.0 LPG (B7MT)  | 11.2021- | 67 | 91 | 999 | 3/5 portes | 
CLIO IV Grandtour (KH_) 1.5 dCi 90 (KHN3, KHN4)  | 11.2012- | 66 | 90 | 1461 | Break | 
CLIO IV Grandtour (KH_) 1.5 dCi 75  | 01.2013- | 55 | 75 | 1461 | Break | 
CLIO IV Grandtour (KH_) 1.5 dCi 110  | 06.2016- | 81 | 110 | 1461 | Break | 
CLIO IV Grandtour (KH_) 1.2 TCe 120 (KHM0)  | 03.2013- | 88 | 120 | 1197 | Break | 
CLIO IV Grandtour (KH_) 1.2 TCe 120 (KHAU)  | 01.2016- | 87 | 118 | 1197 | Break | 
CLIO IV Grandtour (KH_) 1.2 16V  | 01.2013- | 54 | 73 | 1149 | Break | 
CLIO IV Grandtour (KH_) 0.9 TCe 90  | 01.2013- | 66 | 90 | 898 | Break | 
CLIO IV Grandtour (KH_) 0.9 TCe 75 (KHNP)  | 08.2018- | 56 | 76 | 898 | Break | 
CLIO IV Camionnette/Break (KH_) 1.5 dCi 90  | 01.2014- | 66 | 90 | 1461 | Camionnette/Break | 
CLIO IV Camionnette/Break (KH_) 1.5 dCi 75  | 01.2014- | 55 | 75 | 1461 | Camionnette/Break | 
CLIO IV Camionnette/Break (KH_) 0.9 TCe 90  | 01.2014- | 66 | 90 | 898 | Camionnette/Break | 
CLIO IV Camionnette – 3/5 portes (BH_) 1.5 dCi 90 (BHAJ)  | 01.2014- | 66 | 90 | 1461 | Camionnette – 3/5 portes | 
CLIO IV Camionnette – 3/5 portes (BH_) 1.5 dCi 75  | 01.2014- | 55 | 75 | 1461 | Camionnette – 3/5 portes | 
CLIO IV Camionnette – 3/5 portes (BH_) 1.2 16V (BHMK)  | 01.2014- | 54 | 73 | 1149 | Camionnette – 3/5 portes | 
CLIO IV Camionnette – 3/5 portes (BH_) 0.9 TCe 90  | 01.2014- | 66 | 90 | 898 | Camionnette – 3/5 portes | 
CLIO IV Camionnette – 3/5 portes (BH_) 0.9 TCe 75  | 01.2014- | 56 | 76 | 898 | Camionnette – 3/5 portes | 
CLIO IV (BH_) 1.6 RS Trophy (BHJ4, BHJ6)  | 03.2015- | 162 | 220 | 1618 | 3/5 portes | 
CLIO IV (BH_) 1.6 RS (BHJ4, BHJ6, BHMM)  | 03.2013- | 147 | 200 | 1618 | 3/5 portes | 
CLIO IV (BH_) 1.5 dCi 90  | 11.2012- | 66 | 90 | 1461 | 3/5 portes | 
CLIO IV (BH_) 1.5 dCi 75  | 11.2012- | 55 | 75 | 1461 | 3/5 portes | 
CLIO IV (BH_) 1.5 dCi 110  | 06.2016- | 81 | 110 | 1461 | 3/5 portes | 
CLIO IV (BH_) 1.5 dCi (BHMW)  | 11.2012- | 63 | 86 | 1461 | 3/5 portes | 
CLIO IV (BH_) 1.2 TCe 120 (BHM0)  | 03.2013- | 88 | 120 | 1197 | 3/5 portes | 
CLIO IV (BH_) 1.2 TCe 120 (BHAU)  | 01.2016- | 87 | 118 | 1197 | 3/5 portes | 
CLIO IV (BH_) 1.2 LPG 16V  | 11.2012-06.2015 | 54 | 73 | 1149 | 3/5 portes | 
CLIO IV (BH_) 1.2 LPG (BHMG)  | 01.2014- | 53 | 72 | 1149 | 3/5 portes | 
CLIO IV (BH_) 1.2 16V (BHA1, BHAK, BHMG, BHMK)  | 06.2015- | 55 | 75 | 1149 | 3/5 portes | 
CLIO IV (BH_) 1.2 16V  | 11.2012- | 54 | 73 | 1149 | 3/5 portes | 
CLIO IV (BH_) 0.9 TCe 90 (BHNF, BHMA, BHMH, BHJK, BHJR)  | 11.2012- | 66 | 90 | 898 | 3/5 portes | 
CLIO IV (BH_) 0.9 TCe 75 (BHNP)  | 05.2018- | 56 | 76 | 898 | 3/5 portes | 
CAPTUR II (HF_) TCe 90 (HFM6)  | 09.2020- | 67 | 91 | 999 | 3/5 portes | 
CAPTUR II (HF_) TCe 160 (HFN1)  | 09.2020- | 116 | 158 | 1332 | 3/5 portes | 
CAPTUR II (HF_) TCe 155 (HFMN)  | 01.2020- | 113 | 154 | 1332 | 3/5 portes | 
CAPTUR II (HF_) TCe 140 (HFN0)  | 01.2020- | 103 | 140 | 1332 | 3/5 portes | 
CAPTUR II (HF_) TCe 130 (HFMF)  | 01.2020- | 96 | 131 | 1332 | 3/5 portes | 
CAPTUR II (HF_) TCe 100 (HFMT)  | 01.2020- | 74 | 101 | 999 | 3/5 portes | 
CAPTUR II (HF_) LPG (HFMT)  | 01.2020- | 74 | 101 | 999 | 3/5 portes | 
CAPTUR II (HF_) E-TECH 160  | 05.2020- | 116 | 158 | 1598 | 3/5 portes | 
CAPTUR II (HF_) E-TECH 145 (HFMU)  | 01.2022- | 105 | 143 | 1598 | 3/5 portes | 
CAPTUR II (HF_) Blue dCi 95 (HFAF)  | 01.2020- | 70 | 95 | 1461 | 3/5 portes | 
CAPTUR II (HF_) Blue dCi 115 (HFAD)  | 01.2020- | 85 | 116 | 1461 | 3/5 portes | 
CAPTUR II (HF_) 1.0 TCe 90 ECO-G (HFM6)  | 01.2021- | 67 | 91 | 999 | 3/5 portes | 
CAPTUR I (J5_, H5_) 1.5 dCi 90 (J5N4, J5M5, J5MW, J5M6, J5AL, J5AJ)  | 06.2013- | 66 | 90 | 1461 | 3/5 portes | 
CAPTUR I (J5_, H5_) 1.5 dCi 110  | 01.2015- | 81 | 110 | 1461 | 3/5 portes | 
CAPTUR I (J5_, H5_) 1.3 TCe 150 (J5NK, J5JS)  | 03.2018- | 110 | 150 | 1332 | 3/5 portes | 
CAPTUR I (J5_, H5_) 1.3 TCe 130 (J5NJ, J5NE)  | 03.2018- | 96 | 131 | 1332 | 3/5 portes | 
CAPTUR I (J5_, H5_) 1.2 TCe 120  | 06.2013- | 88 | 120 | 1197 | 3/5 portes | 
CAPTUR I (J5_, H5_) 1.2 TCe 120  | 01.2016- | 87 | 118 | 1197 | 3/5 portes | 
CAPTUR I (J5_, H5_) 1.2 TCe (J5AU)  | 02.2018- | 97 | 132 | 1197 | 3/5 portes | 
CAPTUR I (J5_, H5_) 0.9 TCe 90  | 06.2013- | 66 | 90 | 898 | 3/5 portes | 
ARKANA I (LCM_, LDN_) 1.6 E-TECH 145 (LDMU)  | 03.2021- | 105 | 143 | 1598 | SUV | 
ARKANA I (LCM_, LDN_) 1.3 TCe 160 (LDN1)  | 03.2021- | 116 | 158 | 1332 | SUV | 
ARKANA I (LCM_, LDN_) 1.3 TCe 140 (LDN0)  | 09.2020- | 103 | 140 | 1332 | SUV | 
					



