Description

Filtre à huile O1146 marque Kugel Filtration
Description du filtre à huile O1146 Kugel Filtration :
- Diamètre extérieur : 86 mm
 - Hauteur : 119 mm
 - Conditionnement : Vendu à l’unité
 - Emballage : Boite Kugel Filtration
 
Équivalent à ces références constructeurs :
- FORD : 1037150, 1085801, 1318700, 95VW 6714 BB, 97VW 6714 AA
 - SEAT : 028 115 561 B
 - VW : 028 115 561 B
 
Équivalent à ces références équipementiers :
- BOSCH : 0 451 103 290
 - FEBI BILSTEIN : 32223
 - MANN-FILTER : W 716/1
 - MECAFILTER : ELH4332
 - PURFLUX : L343D
 - QUINTON HAZELL : QFL0342
 
Compatibilité véhicule avec le filtre à huile O1146 Kugel Filtration :
| Véhicule | Année de construction | kW | cv | cm³ | Modèle | 
BERLINGO (ER_, EC_) 1.2 PureTech 110  | 06.2018- | 81 | 110 | 1199 | Monospace | 
BERLINGO (ER_, EC_) 1.2 PureTech 130  | 07.2019- | 96 | 131 | 1199 | Monospace | 
BERLINGO / BERLINGO FIRST Camionnette/Monospace (M_) 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ)  | 04.1999-12.2011 | 51 | 69 | 1868 | Camionnette/Monospace | 
BERLINGO / BERLINGO FIRST Camionnette/Monospace (M_) 1.9 D 70 4WD (MBWJZ, MCWJZ)  | 07.1998-03.2006 | 51 | 69 | 1868 | Camionnette/Monospace | 
BERLINGO / BERLINGO FIRST Camionnette/Monospace (M_) 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY)  | 12.1999-12.2011 | 66 | 90 | 1997 | Camionnette/Monospace | 
BERLINGO / BERLINGO FIRST Camionnette/Monospace (M_) 2.0 HDI 90 4WD (MBRHY, MCRHY)  | 11.2000-10.2005 | 66 | 90 | 1997 | Camionnette/Monospace | 
BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, GJK_, GFK_) 1.9 D (MFWJZ)  | 07.1998-10.2005 | 51 | 70 | 1868 | Monospace | 
BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, GJK_, GFK_) 1.9 D 4WD (MFWJZ)  | 07.1998-10.2005 | 51 | 69 | 1868 | Monospace | 
BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, GJK_, GFK_) 2.0 HDI 90 (MFRHY)  | 12.1999-10.2005 | 66 | 90 | 1997 | Monospace | 
BERLINGO Camionnette/Monospace (B9) PureTech 110  | 01.2018- | 81 | 110 | 1199 | Camionnette/Monospace | 
BERLINGO Camionnette/Monospace (K9) PureTech 110  | 06.2018- | 81 | 110 | 1199 | Camionnette/Monospace | 
BERLINGO Camionnette/Monospace (K9) PureTech 130  | 10.2019- | 96 | 131 | 1199 | Camionnette/Monospace | 
BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.2 PureTech 110  | 02.2016- | 81 | 110 | 1199 | Monospace | 
C-ELYSEE (DD_) 1.2 PureTech 82 (DDHMRP)  | 02.2018- | 61 | 83 | 1199 | A trois volumes | 
C-ELYSEE (DD_) 1.2 VTi 72 (DDHMY0)  | 11.2012-01.2017 | 53 | 72 | 1199 | A trois volumes | 
C-ELYSEE (DD_) 1.2 VTi 82  | 12.2014- | 60 | 82 | 1199 | A trois volumes | 
C1 II (PA_, PS_) 1.2 VTi 82  | 04.2014- | 60 | 82 | 1199 | 3/5 portes | 
C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 1.2 PureTech 110 (2RHNZB, 2RHNZW, 2RHNPX, 2RHNPJ)  | 06.2017- | 81 | 110 | 1199 | SUV | 
C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 1.2 PureTech 130 (2RHNYH)  | 07.2017- | 96 | 131 | 1199 | SUV | 
C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 1.2 PureTech 82 (2RHMRC, 2RHMZB)  | 06.2017- | 60 | 82 | 1199 | SUV | 
C3 AIRCROSS II Van (2C_, 2R_) PureTech 82  | 05.2019- | 60 | 82 | 1199 | Camionnette/SUV | 
C3 AIRCROSS II Van (2C_, 2R_) PureTech 82  | 05.2019- | 81 | 110 | 1199 | Camionnette/SUV | 
C3 II (SC_) 1.0 VTi 68  | 08.2012- | 50 | 68 | 999 | 3/5 portes | 
C3 II (SC_) 1.2 THP 110  | 10.2014- | 81 | 110 | 1199 | 3/5 portes | 
C3 II (SC_) 1.2 VTi 82  | 06.2012-09.2016 | 60 | 82 | 1199 | 3/5 portes | 
C3 III (SX) 1.2 PureTech 82  | 05.2018- | 61 | 83 | 1199 | 3/5 portes | 
C3 III (SX) 1.2 PureTech 82 LPG  | 05.2018- | 61 | 83 | 1199 | 3/5 portes | 
C3 III (SX) 1.2 THP 110  | 07.2016- | 81 | 110 | 1199 | 3/5 portes | 
C3 III (SX) 1.2 VTi 68  | 07.2016- | 50 | 68 | 1199 | 3/5 portes | 
C3 III (SX) 1.2 VTi 82  | 07.2016- | 60 | 82 | 1199 | 3/5 portes | 
C3 III (SX) 1.2 VTi 82 LPG  | 07.2016- | 60 | 82 | 1199 | 3/5 portes | 
C3 III Van (SX_, SY_) 1.2 VTi  | 07.2016- | 60 | 82 | 1199 | Camionnette – 3/5 portes | 
C3 III Van (SX_, SY_) PureTech 110  | 03.2019- | 81 | 110 | 1199 | Camionnette – 3/5 portes | 
C3 III Van (SX_, SY_) PureTech 82  | 03.2019- | 61 | 83 | 1199 | Camionnette – 3/5 portes | 
C3 PICASSO (SH_) 1.2 THP 110  | 01.2015- | 81 | 110 | 1199 | Monospace | 
C4 CACTUS 1.2 PureTech 130  | 11.2017- | 96 | 131 | 1199 | 3/5 portes | 
C4 CACTUS 1.2 THP 110  | 09.2014- | 81 | 110 | 1199 | 3/5 portes | 
C4 CACTUS 1.2 VTi 75 / PureTech 75  | 09.2014- | 55 | 75 | 1199 | 3/5 portes | 
C4 CACTUS 1.2 VTi 82  | 09.2014- | 60 | 82 | 1199 | 3/5 portes | 
C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) PureTech 110  | 05.2019- | 81 | 110 | 1199 | Camionnette – 3/5 portes | 
C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) PureTech 130  | 05.2019- | 96 | 131 | 1199 | Camionnette – 3/5 portes | 
C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) PureTech 82  | 05.2019- | 60 | 82 | 1199 | Camionnette – 3/5 portes | 
C4 Coupé (LA_) 2.0 16V  | 11.2004-07.2007 | 100 | 136 | 1997 | Coupé | 
C4 Coupé (LA_) 2.0 16V  | 11.2004-12.2010 | 130 | 177 | 1997 | Coupé | 
C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.2 THP 130  | 04.2014- | 96 | 130 | 1199 | Monospace | 
C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 2.0 BlueHDi 135  | 09.2013- | 100 | 136 | 1997 | Monospace | 
C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 2.0 BlueHDi 150  | 06.2013- | 110 | 150 | 1997 | Monospace | 
C4 I (LC_) 2.0 16V  | 11.2004-07.2007 | 100 | 136 | 1997 | 3/5 portes | 
C4 I (LC_) 2.0 16V  | 11.2004-07.2011 | 103 | 140 | 1997 | 3/5 portes | 
C4 I (LC_) 2.0 16V  | 11.2004-07.2008 | 130 | 177 | 1997 | 3/5 portes | 
C4 I (LC_) 2.0 HDi  | 04.2007-07.2008 | 81 | 110 | 1997 | 3/5 portes | 
C4 II (NC_) 1.2 THP 110  | 02.2015-12.2017 | 81 | 110 | 1199 | 3/5 portes | 
C4 II (NC_) 1.2 THP 130  | 04.2014- | 96 | 130 | 1199 | 3/5 portes | 
C4 II (NC_) 2.0 HDi / BlueHDi 150  | 11.2009- | 110 | 150 | 1997 | 3/5 portes | 
C4 III (BA_, BB_, BC_) 1.2 PureTech 100 (BAHNEA, BAHNKA)  | 04.2021- | 74 | 101 | 1199 | 3/5 portes | 
C4 III (BA_, BB_, BC_) 1.2 PureTech 130 (BAHNSA, BAHNSB)  | 10.2020- | 96 | 130 | 1199 | 3/5 portes | 
C4 III (BA_, BB_, BC_) 1.2 PureTech 155 (BAHNNB, BAHNJD)  | 01.2021- | 114 | 155 | 1199 | 3/5 portes | 
C4 PICASSO II 1.2 THP 110  | 04.2016- | 81 | 110 | 1199 | Monospace | 
C4 PICASSO II 1.2 THP 130  | 04.2014- | 96 | 130 | 1199 | Monospace | 
C4 PICASSO II 2.0 BlueHDi 135  | 09.2013- | 100 | 136 | 1997 | Monospace | 
C4 PICASSO II 2.0 BlueHDi 150  | 09.2013- | 110 | 150 | 1997 | Monospace | 
C4 PICASSO II Van (DD_) BlueHDi 150 (DDAHXT)  | 09.2013- | 110 | 150 | 1997 | Camionnette/Monospace | 
C4 SPACETOURER (3D_) 1.2 PureTech 110  | 04.2018- | 81 | 110 | 1199 | Monospace | 
C4 SPACETOURER (3D_) 1.2 PureTech 130  | 04.2018- | 96 | 131 | 1199 | Monospace | 
C4 SPACETOURER (3D_) 2.0 BlueHDi 150  | 04.2018- | 110 | 150 | 1997 | Monospace | 
C4 SPACETOURER (3D_) 2.0 BlueHDi 160  | 04.2018- | 120 | 163 | 1997 | Monospace | 
C4 SPACETOURER Van (3D_) PureTech 130  | 05.2019- | 96 | 131 | 1199 | Camionnette/Monospace | 
C4 X (BD_, BE_, BF_) 1.2 PureTech 100 (BDHNEA)  | 09.2022- | 74 | 101 | 1199 | 3/5 portes | 
C4 X (BD_, BE_, BF_) 1.2 PureTech 130 (BDHNSB)  | 09.2022- | 96 | 131 | 1199 | 3/5 portes | 
C5 AIRCROSS (A_) 1.2 Hybrid 136 (ARHPYJ)  | 05.2023- | 100 | 136 | 1199 | SUV | 
C5 AIRCROSS (A_) 1.2 PureTech 130 (ARHNSJ)  | 11.2018- | 96 | 131 | 1199 | SUV | 
C5 II (RC_) 3.0 Carlsson HP  | 09.2004-01.2008 | 173 | 235 | 2946 | 3/5 portes | 
C5 II Break (RE_) 3.0 V6 (REXFUJ)  | 10.2004-04.2007 | 155 | 211 | 2946 | Break | 
C5 III (RD_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (RDRHEA, RDRHE8)  | 04.2009-02.2015 | 110 | 150 | 1997 | A trois volumes | 
C5 III (RD_) 2.0 HDi 180  | 03.2015- | 133 | 181 | 1997 | A trois volumes | 
C5 III (RD_) 3.0 V6  | 02.2008- | 155 | 211 | 2946 | A trois volumes | 
C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (RWRHEJ, RWRHE8)  | 04.2009-02.2015 | 110 | 150 | 1997 | Break | 
C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 180  | 03.2015- | 133 | 181 | 1997 | Break | 
C5 III Break (RW_) 3.0 V6 (RWXFVA, RWXFUA)  | 02.2008-12.2010 | 155 | 211 | 2946 | Break | 
C5 X (ND_, NC_) PureTech 130 (NCHNSP)  | 09.2021- | 96 | 131 | 1199 | Break | 
DS3 (SA_) 1.2 THP 110  | 10.2014-03.2015 | 81 | 110 | 1199 | 3/5 portes | 
DS3 (SA_) 1.2 VTi 82  | 01.2013-03.2015 | 60 | 82 | 1199 | 3/5 portes | 
DS3 Décapotable 1.2 THP 110  | 10.2014-07.2015 | 81 | 110 | 1199 | Décapotable | 
DS3 Décapotable 1.2 VTi 82  | 01.2013-07.2015 | 60 | 82 | 1199 | Décapotable | 
DS4 (NX_) 1.2 THP 130  | 07.2014-07.2015 | 96 | 130 | 1199 | 3/5 portes | 
DS4 (NX_) 2.0 BlueHDi 150  | 07.2014-07.2015 | 110 | 150 | 1997 | 3/5 portes | 
DS4 (NX_) 2.0 BlueHDi 180  | 07.2014-07.2015 | 133 | 180 | 1997 | 3/5 portes | 
DS5 2.0 BlueHDi 150  | 07.2014-07.2015 | 110 | 150 | 1997 | 3/5 portes | 
DS5 2.0 BlueHDi 180  | 08.2013-07.2015 | 133 | 180 | 1997 | 3/5 portes | 
DS5 2.0 HDi 200 Hybrid4 Traction intégrale  | 12.2011-07.2015 | 147 | 200 | 1997 | 3/5 portes | 
GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.2 PureTech 130  | 04.2018- | 96 | 131 | 1199 | Monospace | 
GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 2.0 BlueHDi 150  | 04.2018- | 110 | 150 | 1997 | Monospace | 
GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 2.0 BlueHDi 160  | 04.2018- | 120 | 163 | 1997 | Monospace | 
GRAND C4 SPACETOURER Van (3A_, 3E_) BlueHDi 160  | 05.2019- | 120 | 163 | 1997 | Camionnette/Monospace | 
GRAND C4 SPACETOURER Van (3A_, 3E_) PureTech 130  | 05.2019- | 96 | 131 | 1199 | Camionnette/Monospace | 
JUMPER I Camionnette (230L) 2.0 HDI  | 11.2001-04.2002 | 62 | 84 | 1997 | Camionnette | 
JUMPY III Autobus/Autocar (V_) 2.0 BlueHDi 180  | 04.2016- | 130 | 177 | 1997 | Autobus/Autocar | 
JUMPY III Camionnette (V_) 2.0 BlueHDi 180  | 04.2016- | 130 | 177 | 1997 | Camionnette | 
XSARA (N1) 2.0 HDi 90  | 02.1999-03.2005 | 66 | 90 | 1997 | 3/5 portes | 
XSARA Break (N2) 2.0 HDI 90  | 02.1999-08.2005 | 66 | 90 | 1997 | Break | 
XSARA Camionnette/Break 2.0 HDi  | 09.2000-03.2005 | 66 | 90 | 1997 | Camionnette/Break | 
XSARA Coupé (N0) 2.0 HDI 90  | 02.1999-03.2005 | 66 | 90 | 1997 | Coupé | 
XSARA PICASSO (N68) 2.0 16V  | 01.2003-06.2012 | 100 | 136 | 1997 | Monospace | 
XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi  | 12.1999-12.2011 | 66 | 90 | 1997 | Monospace | 
| Véhicule | Année de construction | kW | cv | cm³ | Modèle | 
DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) PureTech 130 (JRHNSU)  | 10.2018-09.2022 | 96 | 130 | 1199 | SUV | 
DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) 2.0 BlueHDi 180 (JJEHZR)  | 09.2017-09.2020 | 130 | 177 | 1997 | SUV | 
DS 5 (KF_) Hybrid4  | 04.2015-12.2018 | 147 | 200 | 1997 | 3/5 portes | 
DS 5 (KF_) 2.0 BlueHDi 180  | 04.2015-12.2018 | 133 | 180 | 1997 | 3/5 portes | 
DS 5 (KF_) 2.0 BlueHDi 150  | 04.2015-12.2018 | 110 | 150 | 1997 | 3/5 portes | 
DS 5 (KF_) 2.0 BlueHDi 135  | 06.2015-12.2018 | 100 | 136 | 1997 | 3/5 portes | 
DS 4 II (F_, FB_, F3_) PureTech 130  | 10.2021- | 96 | 131 | 1199 | 3/5 portes | 
DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) 2.0 BlueHDi 180  | 07.2015-12.2018 | 133 | 180 | 1997 | 3/5 portes | 
DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) 2.0 BlueHDi 150  | 07.2015-12.2018 | 110 | 150 | 1997 | 3/5 portes | 
DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) 1.2 THP 130 (NXHNYM)  | 07.2015-12.2018 | 96 | 130 | 1199 | 3/5 portes | 
DS 3 Décapotable (SB_) 1.2 VTi 82  | 07.2015-07.2019 | 60 | 82 | 1199 | Décapotable | 
DS 3 Décapotable (SB_) 1.2 THP 130  | 09.2015-07.2019 | 96 | 130 | 1199 | Décapotable | 
DS 3 Décapotable (SB_) 1.2 THP 110  | 07.2015-07.2019 | 81 | 110 | 1199 | Décapotable | 
DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) 1.2 PureTech 155 (URHNNS)  | 10.2018-12.2022 | 115 | 156 | 1199 | 3/5 portes | 
DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) 1.2 PureTech 130 (URHNSS)  | 10.2018- | 96 | 131 | 1199 | 3/5 portes | 
DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) 1.2 PureTech 100 (URHNKK, URHNEK)  | 10.2018- | 74 | 101 | 1199 | 3/5 portes | 
DS 3 (SA_) 1.2 VTi 82 (SAHMZ6)  | 04.2015-07.2019 | 60 | 82 | 1199 | 3/5 portes | 
DS 3 (SA_) 1.2 THP 130 (SAHNYM)  | 09.2015-07.2019 | 96 | 130 | 1199 | 3/5 portes | 
DS 3 (SA_) 1.2 THP 110 / PureTech 110 (SAHNPS, SAHNZ6, SAHNZT)  | 04.2015-07.2019 | 81 | 110 | 1199 | 3/5 portes | 
| Véhicule | Année de construction | kW | cv | cm³ | Modèle | 
SCUDO Camionnette 2.0 Multijet 180 (506)  | 01.2022- | 130 | 177 | 1997 | Camionnette | 
DUCATO Camionnette (230_) 2.0 JTD  | 10.2001-04.2002 | 62 | 84 | 1997 | Camionnette | 
DUCATO Autobus/Autocar (230_) 2.0 JTD  | 10.2001-04.2002 | 62 | 84 | 1997 | Autobus/Autocar | 
DOBLO Monospace (510_, 511_) PureTech 110  | 06.2022- | 81 | 110 | 1199 | Monospace | 
DOBLO Camionnette/Monospace (510_, 511_) PureTech 110  | 06.2022- | 81 | 110 | 1199 | Camionnette/Monospace | 
| Véhicule | Année de construction | kW | cv | cm³ | Modèle | 
S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi BI-Turbo  | 01.2015-06.2018 | 154 | 210 | 1997 | Monospace | 
S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi 4×4  | 01.2015-06.2018 | 132 | 180 | 1997 | Monospace | 
S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi 4×4  | 01.2015-06.2018 | 110 | 150 | 1997 | Monospace | 
S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi  | 01.2015-06.2018 | 132 | 180 | 1997 | Monospace | 
S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi  | 01.2015-06.2018 | 110 | 150 | 1997 | Monospace | 
S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi  | 01.2015-06.2018 | 88 | 120 | 1997 | Monospace | 
MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi Bi-Turbo  | 03.2015- | 154 | 210 | 1998 | Break | 
MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi 4×4  | 02.2015- | 132 | 180 | 1998 | Break | 
MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi 4×4  | 02.2015- | 110 | 150 | 1998 | Break | 
MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi  | 09.2014- | 132 | 180 | 1998 | Break | 
MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi  | 09.2014- | 110 | 150 | 1998 | Break | 
MONDEO V A trois volumes (CD) 2.0 TDCi Bi-Turbo  | 05.2015- | 154 | 210 | 1998 | A trois volumes | 
MONDEO V A trois volumes (CD) 2.0 TDCi 4×4  | 05.2015- | 132 | 180 | 1998 | A trois volumes | 
MONDEO V A trois volumes (CD) 2.0 TDCi 4×4  | 09.2014- | 110 | 150 | 1998 | A trois volumes | 
MONDEO V A trois volumes (CD) 2.0 TDCi  | 05.2015- | 132 | 180 | 1998 | A trois volumes | 
MONDEO V A trois volumes (CD) 2.0 TDCi  | 09.2014- | 110 | 150 | 1998 | A trois volumes | 
MONDEO V 3/5 portes (CE) 2.0 TDCi Bi-Turbo  | 03.2015- | 154 | 210 | 1998 | 3/5 portes | 
MONDEO V 3/5 portes (CE) 2.0 TDCi 4×4  | 02.2015- | 132 | 180 | 1998 | 3/5 portes | 
MONDEO V 3/5 portes (CE) 2.0 TDCi 4×4  | 02.2015- | 110 | 150 | 1998 | 3/5 portes | 
MONDEO V 3/5 portes (CE) 2.0 TDCi  | 09.2014- | 132 | 180 | 1998 | 3/5 portes | 
MONDEO V 3/5 portes (CE) 2.0 TDCi  | 09.2014- | 110 | 150 | 1998 | 3/5 portes | 
KUGA II VAN 2.0 TDCi 4×4  | 09.2014- | 110 | 150 | 1997 | Camionnette/SUV | 
KUGA II VAN 2.0 TDCi  | 09.2014- | 110 | 150 | 1997 | Camionnette/SUV | 
KUGA II VAN 2.0 TDCi  | 06.2019- | 88 | 120 | 1997 | Camionnette/SUV | 
KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4×4  | 09.2014-06.2019 | 132 | 180 | 1997 | SUV | 
KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4×4  | 09.2014-06.2019 | 110 | 150 | 1997 | SUV | 
KUGA II (DM2) 2.0 TDCi  | 09.2014-06.2019 | 110 | 150 | 1997 | SUV | 
KUGA II (DM2) 2.0 TDCi  | 09.2014-06.2019 | 88 | 120 | 1997 | SUV | 
GRAND C-MAX Van 2.0 TDCi  | 03.2015-06.2019 | 125 | 170 | 1997 | Camionnette/Monospace | 
GRAND C-MAX Van 2.0 TDCi  | 03.2015-06.2019 | 110 | 150 | 1997 | Camionnette/Monospace | 
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi  | 03.2015-06.2019 | 125 | 170 | 1997 | Monospace | 
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi  | 03.2015-06.2019 | 110 | 150 | 1997 | Monospace | 
GALAXY III (CK) 2.0 TDCi Bi-Turbo  | 01.2015-06.2018 | 154 | 210 | 1997 | Monospace | 
GALAXY III (CK) 2.0 TDCi 4×4  | 05.2015-06.2018 | 132 | 180 | 1997 | Monospace | 
GALAXY III (CK) 2.0 TDCi 4×4  | 05.2015-06.2018 | 110 | 150 | 1997 | Monospace | 
GALAXY III (CK) 2.0 TDCi  | 01.2015-06.2018 | 132 | 180 | 1997 | Monospace | 
GALAXY III (CK) 2.0 TDCi  | 01.2015-06.2018 | 110 | 150 | 1997 | Monospace | 
GALAXY III (CK) 2.0 TDCi  | 01.2015-06.2018 | 88 | 120 | 1997 | Monospace | 
FOCUS III Turnier 2.0 TDCi ST  | 11.2014-02.2020 | 136 | 185 | 1997 | Break | 
FOCUS III Turnier 2.0 TDCi  | 11.2014-02.2020 | 110 | 150 | 1997 | Break | 
FOCUS III A trois volumes 2.0 TDCi  | 11.2014-02.2020 | 110 | 150 | 1997 | A trois volumes | 
FOCUS III 2.0 TDCi ST  | 11.2014-12.2017 | 136 | 185 | 1997 | 3/5 portes | 
FOCUS III 2.0 TDCi  | 11.2014-12.2017 | 110 | 150 | 1997 | 3/5 portes | 
C-MAX II Van 2.0 TDCi  | 03.2015-06.2019 | 125 | 170 | 1997 | Camionnette/Monospace | 
C-MAX II Van 2.0 TDCi  | 03.2015-06.2019 | 110 | 150 | 1997 | Camionnette/Monospace | 
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi  | 03.2015-06.2019 | 125 | 170 | 1997 | Monospace | 
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi  | 03.2015-06.2019 | 110 | 150 | 1997 | Monospace | 
| Véhicule | Année de construction | kW | cv | cm³ | Modèle | 
EDGE 2.0 TDCi Bi-Turbo AWD  | 08.2015-07.2018 | 154 | 210 | 1997 | SUV | 
EDGE 2.0 TDCi AWD  | 08.2015-07.2018 | 132 | 180 | 1997 | SUV | 
| Véhicule | Année de construction | kW | cv | cm³ | Modèle | 
ZAFIRA LIFE Autobus/Autocar (K0) 2.0  | 03.2019- | 130 | 177 | 1997 | Autobus/Autocar | 
MOKKA 1.2 (76)  | 10.2020- | 96 | 131 | 1199 | SUV | 
MOKKA 1.2 (76)  | 10.2020- | 74 | 101 | 1199 | SUV | 
GRANDLAND X Van 2.0 CDTI (75)  | 11.2017- | 130 | 177 | 1997 | Camionnette/SUV | 
GRANDLAND X Van 1.2 (75)  | 04.2018- | 96 | 131 | 1199 | Camionnette/SUV | 
GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 2.0 D (75)  | 11.2017- | 130 | 177 | 1997 | SUV | 
GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.2 (75)  | 06.2017- | 96 | 131 | 1199 | SUV | 
GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.2  | 06.2017- | 81 | 110 | 1199 | SUV | 
CROSSLAND X Van 1.2 (75)  | 07.2019- | 81 | 110 | 1199 | Camionnette/SUV | 
CROSSLAND X Van 1.2 (75)  | 07.2019- | 61 | 83 | 1199 | Camionnette/SUV | 
CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.2 (75)  | 03.2017- | 96 | 131 | 1199 | SUV | 
CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.2 (75)  | 03.2017- | 81 | 110 | 1199 | SUV | 
CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.2 (75)  | 03.2017- | 60 | 82 | 1199 | SUV | 
CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.2  | 07.2019- | 61 | 83 | 1199 | SUV | 
CORSA F Camionnette – 3/5 portes 1.2 (68)  | 07.2019- | 55 | 75 | 1199 | Camionnette – 3/5 portes | 
CORSA F (P2JO) 1.2 (68)  | 07.2019- | 96 | 131 | 1199 | 3/5 portes | 
CORSA F (P2JO) 1.2 (68)  | 07.2019- | 74 | 101 | 1199 | 3/5 portes | 
CORSA F (P2JO) 1.2 (68)  | 07.2019- | 55 | 75 | 1199 | 3/5 portes | 
COMBO E Tour / Life (K9) 1.2  | 07.2019- | 96 | 131 | 1199 | Monospace | 
COMBO E Tour / Life (K9) 1.2  | 06.2018- | 81 | 110 | 1199 | Monospace | 
COMBO Camionnette/Monospace (K9) 1.2  | 09.2019- | 96 | 131 | 1199 | Camionnette/Monospace | 
COMBO Camionnette/Monospace (K9) 1.2  | 02.2019- | 81 | 110 | 1199 | Camionnette/Monospace | 
ASTRA L Sports Tourer (O5) 1.2 (FRHNSL, FRHNSR)  | 10.2021- | 96 | 131 | 1199 | Break | 
ASTRA L Sports Tourer (O5) 1.2 (FRHNPJ)  | 10.2021- | 81 | 110 | 1199 | Break | 
ASTRA L (O5) 1.2 (FPHNSL, FPHNSR)  | 10.2021- | 96 | 131 | 1199 | 3/5 portes | 
ASTRA L (O5) 1.2 (FPHNPJ)  | 10.2021- | 81 | 110 | 1199 | 3/5 portes | 
| Véhicule | Année de construction | kW | cv | cm³ | Modèle | 
TRAVELLER Autobus/Autocar (V_) 2.0 BlueHDi 180  | 04.2016- | 130 | 178 | 1997 | Autobus/Autocar | 
RIFTER 1.2 PureTech 130  | 07.2019- | 96 | 131 | 1199 | Monospace | 
RIFTER 1.2 PureTech 110  | 09.2018- | 81 | 110 | 1199 | Monospace | 
PARTNER TEPEE 1.2 THP  | 02.2016- | 81 | 110 | 1199 | Monospace | 
PARTNER ORIGIN Monospace (G_) 1.9 D  | 08.2008-12.2013 | 51 | 69 | 1868 | Monospace | 
PARTNER ORIGIN Camionnette/Monospace (G_) 1.9 D  | 08.2008-12.2015 | 51 | 69 | 1868 | Camionnette/Monospace | 
PARTNER Monospace (5_, G_) 2.0 HDI  | 02.2000-07.2008 | 66 | 90 | 1997 | Monospace | 
PARTNER Monospace (5_, G_) 1.9 D  | 01.1999-07.2008 | 51 | 69 | 1868 | Monospace | 
PARTNER Camionnette/Monospace 1.2 THP  | 02.2016- | 81 | 110 | 1199 | Camionnette/Monospace | 
PARTNER Camionnette/Monospace (K9) 1.2 PureTech 130  | 07.2019- | 96 | 131 | 1199 | Camionnette/Monospace | 
PARTNER Camionnette/Monospace (K9) 1.2 PureTech 110  | 07.2019- | 81 | 110 | 1199 | Camionnette/Monospace | 
PARTNER Camionnette/Monospace (5_, G_) 2.0 HDi  | 04.2000-07.2008 | 66 | 90 | 1997 | Camionnette/Monospace | 
BOXER Camionnette (244) 2.0 BiFuel  | 12.2001-06.2006 | 81 | 110 | 1998 | Camionnette | 
BOXER Camionnette (230L) 1.9 TD  | 07.1999-04.2002 | 66 | 90 | 1905 | Camionnette | 
BOXER Camionnette (230L) 1.9 D  | 07.1999-04.2002 | 50 | 68 | 1905 | Camionnette | 
BOXER Camion plate-forme/Châssis (244) 2.0 BiFuel  | 12.2001-06.2006 | 81 | 110 | 1998 | Camion plate-forme/Châssis | 
807 (EB_) 2.0 HDi  | 06.2002-05.2006 | 79 | 107 | 1997 | Monospace | 
807 (EB_) 2.0 HDi  | 04.2004- | 80 | 109 | 1997 | Monospace | 
508 SW II (FC_, FJ_, F4_) PureTech 130  | 06.2020- | 96 | 131 | 1199 | Break | 
