Description
Filtre à Air A3234 marque Kugel Filtration
Description du Filtre à Air A3234 Kugel Filtration :- Longueur : 351 mm
 - Largeur : 136 mm
 - Hauteur : 44 mm
 - Conditionnement : Vendu à l’unité
 - Emballage : Boite Kugel Filtration
 
- ROVER/AUSTIN : FA3439
 - PEUGEOT : 9805552080
 
- BOSCH : F 026 400 517
 - FEBI BILSTEIN : 48518
 - MANN-FILTER : C 36 007 KIT
 - MECAFILTER : ELP9472
 - PURFLUX : A1786
 - QUINTON HAZELL : QFA1091
 
Compatibilité véhicule avec le filtre à air A3234 Kugel Filtration :
| Véhicule | Année de construction | kW | cv | cm³ | Modèle | 
BERLINGO (ER_, EC_) 1.2 PureTech 110  | 06.2018- | 81 | 110 | 1199 | Monospace | 
BERLINGO (ER_, EC_) 1.2 PureTech 130  | 07.2019- | 96 | 131 | 1199 | Monospace | 
BERLINGO Camionnette/Monospace (B9) PureTech 110  | 01.2018- | 81 | 110 | 1199 | Camionnette/Monospace | 
BERLINGO Camionnette/Monospace (K9) PureTech 110  | 06.2018- | 81 | 110 | 1199 | Camionnette/Monospace | 
BERLINGO Camionnette/Monospace (K9) PureTech 130  | 10.2019- | 96 | 131 | 1199 | Camionnette/Monospace | 
BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.2 PureTech 110  | 02.2016- | 81 | 110 | 1199 | Monospace | 
C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 1.2 PureTech 110 (2RHNZB, 2RHNZW, 2RHNPX, 2RHNPJ)  | 06.2017- | 81 | 110 | 1199 | SUV | 
C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 1.2 PureTech 130 (2RHNYH)  | 07.2017- | 96 | 131 | 1199 | SUV | 
C3 AIRCROSS II Van (2C_, 2R_) PureTech 82  | 05.2019- | 81 | 110 | 1199 | Camionnette/SUV | 
C3 II (SC_) 1.2 THP 110  | 10.2014- | 81 | 110 | 1199 | Berline bicorps trois ou cinq portes | 
C3 III (SX) 1.2 THP 110  | 07.2016- | 81 | 110 | 1199 | Berline bicorps trois ou cinq portes | 
C3 III Van (SX_, SY_) PureTech 110  | 03.2019- | 81 | 110 | 1199 | Camionnette/Berline bicorps trois ou cinq portes | 
C3 PICASSO (SH_) 1.2 THP 110  | 01.2015- | 81 | 110 | 1199 | Monospace | 
C4 CACTUS 1.2 PureTech 130  | 11.2017- | 96 | 131 | 1199 | Berline bicorps trois ou cinq portes | 
C4 CACTUS 1.2 THP 110  | 09.2014- | 81 | 110 | 1199 | Berline bicorps trois ou cinq portes | 
C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) PureTech 110  | 05.2019- | 81 | 110 | 1199 | Camionnette/Berline bicorps trois ou cinq portes | 
C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) PureTech 130  | 05.2019- | 96 | 131 | 1199 | Camionnette/Berline bicorps trois ou cinq portes | 
C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.2 THP 130  | 04.2014- | 96 | 130 | 1199 | Monospace | 
C4 II (NC_) 1.2 THP 110  | 02.2015-12.2017 | 81 | 110 | 1199 | Berline bicorps trois ou cinq portes | 
C4 II (NC_) 1.2 THP 130  | 04.2014- | 96 | 130 | 1199 | Berline bicorps trois ou cinq portes | 
C4 III (BA_, BB_, BC_) 1.2 PureTech 100 (BAHNEA, BAHNKA)  | 04.2021- | 74 | 101 | 1199 | Berline bicorps trois ou cinq portes | 
C4 III (BA_, BB_, BC_) 1.2 PureTech 130 (BAHNSA, BAHNSB)  | 10.2020- | 96 | 130 | 1199 | Berline bicorps trois ou cinq portes | 
C4 III (BA_, BB_, BC_) 1.2 PureTech 155 (BAHNNB, BAHNJD)  | 01.2021- | 114 | 155 | 1199 | Berline bicorps trois ou cinq portes | 
C4 PICASSO II 1.2 THP 110  | 04.2016- | 81 | 110 | 1199 | Monospace | 
C4 PICASSO II 1.2 THP 130  | 04.2014- | 96 | 130 | 1199 | Monospace | 
C4 SPACETOURER (3D_) 1.2 PureTech 110  | 04.2018- | 81 | 110 | 1199 | Monospace | 
C4 SPACETOURER (3D_) 1.2 PureTech 130  | 04.2018- | 96 | 131 | 1199 | Monospace | 
C4 SPACETOURER Van (3D_) PureTech 130  | 05.2019- | 96 | 131 | 1199 | Camionnette/Monospace | 
C4 X (BD_, BE_, BF_) 1.2 PureTech 100 (BDHNEA)  | 09.2022- | 74 | 101 | 1199 | Berline bicorps trois ou cinq portes | 
C4 X (BD_, BE_, BF_) 1.2 PureTech 130 (BDHNSB)  | 09.2022- | 96 | 131 | 1199 | Berline bicorps trois ou cinq portes | 
C5 AIRCROSS (A_) 1.2 PureTech 130 (ARHNSJ)  | 11.2018- | 96 | 131 | 1199 | SUV | 
DS3 (SA_) 1.2 THP 110  | 10.2014-03.2015 | 81 | 110 | 1199 | Berline bicorps trois ou cinq portes | 
DS3 Décapotable 1.2 THP 110  | 10.2014-07.2015 | 81 | 110 | 1199 | Décapotable | 
DS4 (NX_) 1.2 THP 130  | 07.2014-07.2015 | 96 | 130 | 1199 | Berline bicorps trois ou cinq portes | 
GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.2 PureTech 130  | 04.2018- | 96 | 131 | 1199 | Monospace | 
GRAND C4 SPACETOURER Van (3A_, 3E_) PureTech 130  | 05.2019- | 96 | 131 | 1199 | Camionnette/Monospace | 
| Véhicule | Année de construction | kW | cv | cm³ | Modèle | 
DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) PureTech 130 (JRHNSU)  | 10.2018-09.2022 | 96 | 130 | 1199 | SUV | 
DS 4 II (F_, FB_, F3_) PureTech 130  | 10.2021- | 96 | 131 | 1199 | Berline bicorps trois ou cinq portes | 
DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) 1.2 THP 130 (NXHNYM)  | 07.2015-12.2018 | 96 | 130 | 1199 | Berline bicorps trois ou cinq portes | 
DS 3 Décapotable (SB_) 1.2 THP 130  | 09.2015-07.2019 | 96 | 130 | 1199 | Décapotable | 
DS 3 Décapotable (SB_) 1.2 THP 110  | 07.2015-07.2019 | 81 | 110 | 1199 | Décapotable | 
DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) 1.2 PureTech 155 (URHNNS)  | 10.2018-12.2022 | 115 | 156 | 1199 | Berline bicorps trois ou cinq portes | 
DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) 1.2 PureTech 130 (URHNSS)  | 10.2018- | 96 | 131 | 1199 | Berline bicorps trois ou cinq portes | 
DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) 1.2 PureTech 100 (URHNKK, URHNEK)  | 10.2018- | 74 | 101 | 1199 | Berline bicorps trois ou cinq portes | 
DS 3 (SA_) 1.2 THP 130 (SAHNYM)  | 09.2015-07.2019 | 96 | 130 | 1199 | Berline bicorps trois ou cinq portes | 
DS 3 (SA_) 1.2 THP 110 / PureTech 110 (SAHNPS, SAHNZ6, SAHNZT)  | 04.2015-07.2019 | 81 | 110 | 1199 | Berline bicorps trois ou cinq portes | 
| Véhicule | Année de construction | kW | cv | cm³ | Modèle | 
DOBLO Monospace (510_, 511_) PureTech 110  | 06.2022- | 81 | 110 | 1199 | Monospace | 
DOBLO Camionnette/Monospace (510_, 511_) PureTech 110  | 06.2022- | 81 | 110 | 1199 | Camionnette/Monospa | 
| Véhicule | Année de construction | kW | cv | cm³ | Modèle | 
MOKKA 1.2 (76)  | 10.2020- | 96 | 131 | 1199 | SUV | 
MOKKA 1.2 (76)  | 10.2020- | 74 | 101 | 1199 | SUV | 
GRANDLAND X Van 1.2 (75)  | 04.2018-07.2021 | 96 | 131 | 1199 | Camionnette/SUV | 
GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.2 (75)  | 06.2017- | 96 | 131 | 1199 | SUV | 
GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.2  | 06.2017-07.2021 | 81 | 110 | 1199 | SUV | 
CROSSLAND X Van 1.2 (75)  | 07.2019- | 81 | 110 | 1199 | Camionnette/SUV | 
CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.2 (75)  | 03.2017- | 96 | 131 | 1199 | SUV | 
CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.2 (75)  | 03.2017- | 81 | 110 | 1199 | SUV | 
CORSA F (P2JO) 1.2 (68)  | 07.2019- | 96 | 131 | 1199 | Berline bicorps trois ou cinq portes | 
CORSA F (P2JO) 1.2 (68)  | 07.2019- | 74 | 101 | 1199 | Berline bicorps trois ou cinq portes | 
COMBO E Tour / Life (K9) 1.2  | 07.2019- | 96 | 131 | 1199 | Monospace | 
COMBO E Tour / Life (K9) 1.2  | 06.2018- | 81 | 110 | 1199 | Monospace | 
COMBO Camionnette/Monospace (K9) 1.2  | 09.2019- | 96 | 131 | 1199 | Camionnette/Monospace | 
COMBO Camionnette/Monospace (K9) 1.2  | 02.2019- | 81 | 110 | 1199 | Camionnette/Monospace | 
ASTRA L Sports Tourer (O5) 1.2 (FRHNSL, FRHNSR)  | 10.2021- | 96 | 131 | 1199 | Break | 
ASTRA L Sports Tourer (O5) 1.2 (FRHNPJ)  | 10.2021- | 81 | 110 | 1199 | Break | 
ASTRA L (O5) 1.2 (FPHNSL, FPHNSR)  | 10.2021- | 96 | 131 | 1199 | Berline bicorps trois ou cinq portes | 
ASTRA L (O5) 1.2 (FPHNPJ)  | 10.2021- | 81 | 110 | 1199 | Berline bicorps trois ou cinq portes | 
| Véhicule | Année de construction | kW | cv | cm³ | Modèle | 
RIFTER 1.2 PureTech 130  | 07.2019- | 96 | 131 | 1199 | Monospace | 
RIFTER 1.2 PureTech 110  | 09.2018- | 81 | 110 | 1199 | Monospace | 
PARTNER TEPEE 1.2 THP  | 02.2016- | 81 | 110 | 1199 | Monospace | 
PARTNER Camionnette/Monospace 1.2 THP  | 02.2016- | 81 | 110 | 1199 | Camionnette/Monospace | 
PARTNER Camionnette/Monospace (K9) 1.2 PureTech 130  | 07.2019- | 96 | 131 | 1199 | Camionnette/Monospace | 
PARTNER Camionnette/Monospace (K9) 1.2 PureTech 110  | 07.2019- | 81 | 110 | 1199 | Camionnette/Monospace | 
508 SW II (FC_, FJ_, F4_) PureTech 130  | 06.2020- | 96 | 131 | 1199 | Break | 
508 II (FB_, FH_, F3_) PureTech 130 (FBHNSR)  | 06.2020- | 96 | 131 | 1199 | Berline bicorps trois ou cinq portes | 
5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.2 (MRHNYH, MRHNYW, MRHNSJ, MRHNSU, MRHNSM)  | 12.2016- | 96 | 131 | 1199 | Monospace | 
5008 (0U_, 0E_) 1.2  | 01.2015-03.2017 | 96 | 131 | 1199 | Monospace | 
408 II (FP_, F3_) PureTech 130 (FPHNST)  | 07.2022- | 96 | 131 | 1199 | Berline bicorps trois ou cinq portes | 
308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_) PureTech 130 (FRHNSL, FRHNST)  | 07.2021- | 96 | 131 | 1199 | Break | 
308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_) PureTech 110 (FRHNPL)  | 07.2021- | 81 | 110 | 1199 | Break | 
308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.2 THP 130  | 03.2014-06.2021 | 96 | 131 | 1199 | Break | 
308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.2 THP 110  | 03.2014-06.2021 | 81 | 110 | 1199 | Break | 
308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) PureTech 130 (FPHNSL, FPHNST)  | 07.2021- | 96 | 131 | 1199 | Berline bicorps trois ou cinq portes | 
308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) PureTech 110 (FPHNPL)  | 07.2021- | 81 | 110 | 1199 | Berline bicorps trois ou cinq portes | 
308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.2 THP 130  | 11.2013-06.2021 | 96 | 131 | 1199 | Berline bicorps trois ou cinq portes | 
308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.2 THP 110  | 11.2013-06.2021 | 81 | 110 | 1199 | Berline bicorps trois ou cinq portes | 
3008 Van (MR_, MC_, MJ_) PureTech 130 (MRHNYH)  | 05.2016- | 96 | 131 | 1199 | Camionnette/SUV | 
3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.2 THP/ PureTech 130 (MRHNSM, MRHNSU, MRHNSJ, MRHNYW,…  | 05.2016- | 96 | 131 | 1199 | SUV | 
3008 Monospace (0U_) 1.2  | 01.2015-08.2016 | 96 | 131 | 1199 | Monospace | 
208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.2 PureTech 130  | 06.2019- | 96 | 131 | 1199 | Berline bicorps trois ou cinq portes | 
208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.2 PureTech 100  | 06.2019- | 74 | 101 | 1199 | Berline bicorps trois ou cinq portes | 
208 I (CA_, CC_) 1.2 THP 110  | 01.2013-12.2019 | 81 | 110 | 1199 | Berline bicorps trois ou cinq portes | 
2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) 1.2 THP / PureTech 155 (USHNNS, URHNNS, UXHNJP, URHNJP,…  | 11.2019- | 114 | 155 | 1199 | SUV | 
2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) 1.2 PureTech 130  | 08.2019- | 96 | 130 | 1199 | SUV | 
2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) 1.2 PureTech 100 (USHNK)  | 11.2019- | 74 | 101 | 1199 | SUV | 
2008 I Van (CU_) PureTech 130 (CUHNYM, CUHNSS)  | 01.2018- | 96 | 131 | 1199 | Camionnette/SUV | 
2008 I (CU_) 1.2 THP 130 / PureTech 130  | 01.2015- | 96 | 130 | 1199 | SUV | 
2008 I (CU_) 1.2 THP 110 / PureTech 110  | 01.2015- | 81 | 110 | 1199 | SUV | 
| Véhicule | Année de construction | kW | cv | cm³ | Modèle | 
PROACE CITY VERSO Monospace 1.2 VVT-i 130 (BKYNP)  | 10.2019- | 96 | 131 | 1199 | Monospace | 
PROACE CITY VERSO Monospace 1.2 VVT-i 110 (BKYNN)  | 10.2019- | 81 | 110 | 1199 | Monospace | 
PROACE CITY Camionnette/Monospace 1.2 VVT-i 130 (BPZNP)  | 10.2019- | 96 | 131 | 1199 | Camionnette/Monospace | 
PROACE CITY Camionnette/Monospace 1.2 VVT-i 110 (BPZNN)  | 10.2019- | 81 | 110 | 1199 | Camionnette/Monospace | 
					



