Description
Kit de réparation coupelle de suspension KBA842 DÜRER – Qualité et fiabilité pour les professionnels de la pièce auto
Le kit de réparation coupelle de suspension KBA842 DÜRER est un composant essentiel pour assurer la performance et la sécurité des systèmes de suspension avant des véhicules. Destiné exclusivement aux grossistes et magasins spécialisés dans les pièces automobiles, ce kit offre une solution complète et fiable pour la maintenance et la réparation des coupelles de suspension.
✔️ Usage et emplacement
Ce kit est conçu pour l’assemblage sur l’essieu avant du véhicule, une zone cruciale pour garantir une tenue de route optimale et un confort de conduite maximal. La coupelle de suspension joue un rôle clé dans l’amortissement des chocs et la réduction des vibrations transmises à la carrosserie.
✔️ Caractéristiques techniques
Article complémentaire inclus : Ce kit comprend un roulement intégré, élément indispensable pour assurer un mouvement fluide et durable de la suspension.
Conditionnement : Vendu à l’unité, il est emballé dans une boîte aux couleurs DÜRER, garantissant une protection optimale du produit durant le transport et la manutention.
✔️ Qualité et fiabilité DÜRER
Fabriqué selon des standards exigeants, le kit KBA842 DÜRER bénéficie d’un contrôle qualité rigoureux qui répond aux exigences des constructeurs automobiles et des équipementiers. Son design robuste et ses matériaux durables lui confèrent une longévité accrue, essentielle pour réduire les interventions et les coûts de maintenance.
✔️ Compatibilité et équivalences
Ce kit de réparation est équivalent aux références de plusieurs équipementiers de renom, ce qui facilite son intégration dans les stocks des professionnels et permet une gestion optimisée des commandes :
BILSTEIN : 12273096
FEBI BILSTEIN : 45529
KYB : SM1051
LEMFORDER : 3695101
MONROE : MK411
SACHS : 802696
SWAG : 30945529
Cette large compatibilité assure un large champ d’application sur différents modèles et marques, facilitant ainsi le service après-vente et les réparations.
✔️ Pourquoi choisir le kit de réparation coupelle de suspension DÜRER ?
Performance optimale :
Le roulement intégré garantit un fonctionnement fluide, réduisant les frictions et l’usure prématurée.Sécurité renforcée :
Une coupelle en bon état est essentielle pour maintenir la stabilité du véhicule, surtout dans les virages et sur routes accidentées.Facilité d’installation :
Le kit est vendu prêt à monter, accompagné d’un emballage protecteur DÜRER, garantissant une livraison sans dommage et une manipulation aisée.Respect des normes constructeur :
Les pièces DÜRER sont conçues pour respecter les spécifications techniques des constructeurs, assurant une parfaite adaptation.Soutien aux professionnels :
Nous commercialisons exclusivement aux grossistes et magasins de pièces auto, ce qui garantit un partenariat professionnel avec un service dédié et un suivi personnalisé.
✔️ Conseils d’utilisation et montage
Pour assurer la durabilité et la performance de la suspension, il est recommandé de remplacer la coupelle et le roulement simultanément. Cela évite tout déséquilibre et assure une usure homogène des composants. Ce kit est idéal pour une intervention rapide et efficace.
✔️ Engagement écologique
DÜRER s’engage dans une démarche responsable en proposant des emballages recyclables et en privilégiant des matériaux respectueux de l’environnement. Cela s’inscrit dans une volonté de réduire l’impact écologique tout en maintenant une qualité irréprochable.
✔️ Conclusion
Le Kit de réparation coupelle de suspension KBA842 DÜRER est la solution idéale pour les professionnels exigeants cherchant à offrir à leurs clients des pièces fiables, durables et compatibles avec de nombreuses marques reconnues. Son roulement intégré, son conditionnement soigné et ses équivalences multiples en font un choix stratégique pour la distribution en gros et le commerce spécialisé.
Si vous êtes grossiste ou magasin de pièces auto, n’hésitez pas à contacter notre service commercial pour bénéficier de conditions exclusives et d’un accompagnement personnalisé dans vos commandes.
Véhicule | Année de construction | kW | cv | cm³ | Modèle |
A1 Allstreet (GBH) 25 TFSI | 07.2022- | 70 | 95 | 999 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A1 Allstreet (GBH) 30 TFSI | 07.2022- | 81 | 110 | 999 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A1 Allstreet (GBH) 35 TFSI | 07.2022- | 110 | 150 | 1498 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A1 City Carver (GBH) 25 TFSI | 07.2019-06.2022 | 70 | 95 | 999 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A1 City Carver (GBH) 30 TFSI | 07.2019-06.2022 | 85 | 116 | 999 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A1 City Carver (GBH) 30 TFSI | 09.2020-06.2022 | 81 | 110 | 999 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A1 City Carver (GBH) 35 TFSI | 07.2019-06.2022 | 110 | 150 | 1498 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A1 Sportback (GBA) 25 TFSI | 11.2018- | 70 | 95 | 999 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A1 Sportback (GBA) 30 TFSI | 07.2018- | 85 | 116 | 999 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A1 Sportback (GBA) 30 TFSI | 09.2020- | 81 | 110 | 999 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A1 Sportback (GBA) 35 TFSI | 09.2018- | 110 | 150 | 1498 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A1 Sportback (GBA) 40 TFSI | 04.2021- | 152 | 207 | 1984 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A1 Sportback (GBA) 40 TFSI | 09.2018- | 147 | 200 | 1984 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 (8V1, 8VK) 1.0 TFSI | 07.2016-12.2017 | 85 | 115 | 999 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI | 05.2014-08.2016 | 81 | 110 | 1197 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI | 02.2013-05.2015 | 77 | 105 | 1197 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | 03.2013-08.2016 | 103 | 140 | 1395 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | 05.2014-08.2016 | 92 | 125 | 1395 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | 04.2012-05.2014 | 90 | 122 | 1395 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 (8V1, 8VK) 1.4 TSI | 05.2014-12.2017 | 110 | 150 | 1395 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 (8V1, 8VK) 1.5 TFSI | 05.2017-12.2017 | 110 | 150 | 1498 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI | 02.2017-10.2020 | 85 | 115 | 1598 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI | 09.2013-12.2017 | 81 | 110 | 1598 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI | 10.2012-05.2015 | 77 | 105 | 1598 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI | 04.2012-08.2016 | 132 | 180 | 1798 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI quattro | 08.2012-08.2016 | 132 | 180 | 1798 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 04.2012-12.2017 | 110 | 150 | 1968 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 09.2012-10.2020 | 105 | 143 | 1968 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 05.2013-08.2016 | 100 | 136 | 1968 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 01.2013-08.2016 | 81 | 110 | 1968 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 05.2013-12.2017 | 135 | 184 | 1968 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro | 10.2012-12.2017 | 110 | 150 | 1968 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro | 12.2012-12.2017 | 135 | 184 | 1968 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 (8V1, 8VK) 2.0 TFSI | 05.2016-12.2017 | 140 | 190 | 1984 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 (8V1, 8VK) 2.0 TFSI quattro | 05.2016-12.2017 | 140 | 190 | 1984 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 (8V1, 8VK) S3 quattro | 06.2016-12.2017 | 228 | 310 | 1984 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 (8V1, 8VK) S3 quattro | 11.2012-08.2016 | 221 | 300 | 1984 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 (8V1, 8VK) S3 quattro | 05.2014-08.2016 | 210 | 286 | 1984 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 (8V1, 8VK) S3 quattro | 02.2013-07.2014 | 206 | 280 | 1984 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 Décapotable (8V7, 8VE) 1.4 TFSI | 02.2016-10.2020 | 85 | 115 | 1395 | Décapotable |
A3 Décapotable (8V7, 8VE) 1.4 TFSI | 02.2014-07.2016 | 92 | 125 | 1395 | Décapotable |
A3 Décapotable (8V7, 8VE) 1.4 TFSI | 10.2013-05.2014 | 103 | 140 | 1395 | Décapotable |
A3 Décapotable (8V7, 8VE) 1.5 TFSI | 05.2017-10.2018 | 110 | 150 | 1498 | Décapotable |
A3 Décapotable (8V7, 8VE) 1.6 TDI | 02.2014-10.2020 | 81 | 110 | 1598 | Décapotable |
A3 Décapotable (8V7, 8VE) 1.6 TDI | 04.2017-10.2020 | 85 | 115 | 1598 | Décapotable |
A3 Décapotable (8V7, 8VE) 1.8 TFSI | 05.2014-10.2020 | 125 | 170 | 1798 | Décapotable |
A3 Décapotable (8V7, 8VE) 1.8 TFSI | 10.2013-07.2016 | 132 | 180 | 1798 | Décapotable |
A3 Décapotable (8V7, 8VE) 1.8 TFSI quattro | 03.2014-07.2016 | 132 | 180 | 1798 | Décapotable |
A3 Décapotable (8V7, 8VE) 2.0 TDI | 10.2013-07.2016 | 100 | 136 | 1968 | Décapotable |
A3 Décapotable (8V7, 8VE) 2.0 TDI | 10.2013-10.2020 | 110 | 150 | 1968 | Décapotable |
A3 Décapotable (8V7, 8VE) 2.0 TDI | 05.2014-05.2017 | 135 | 184 | 1968 | Décapotable |
A3 Décapotable (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro | 03.2014-10.2020 | 110 | 150 | 1968 | Décapotable |
A3 Décapotable (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro | 05.2014-10.2020 | 135 | 184 | 1968 | Décapotable |
A3 Décapotable (8V7, 8VE) 2.0 TFSI | 05.2016-10.2020 | 140 | 190 | 1984 | Décapotable |
A3 Décapotable (8V7, 8VE) 2.0 TFSI quattro | 05.2016-10.2020 | 140 | 190 | 1984 | Décapotable |
A3 Décapotable (8V7, 8VE) 2.0 TFSI quattro | 05.2014-10.2020 | 162 | 220 | 1984 | Décapotable |
A3 Décapotable (8V7, 8VE) 35 TFSI | 10.2018-10.2020 | 110 | 150 | 1498 | Décapotable |
A3 Décapotable (8V7, 8VE) 40 TFSI | 11.2018-10.2020 | 140 | 190 | 1984 | Décapotable |
A3 Décapotable (8V7, 8VE) 40 TFSI quattro | 11.2018-10.2020 | 140 | 190 | 1984 | Décapotable |
A3 Décapotable (8V7, 8VE) S3 quattro | 04.2014-10.2020 | 221 | 300 | 1984 | Décapotable |
A3 Décapotable (8V7, 8VE) S3 quattro | 07.2016-10.2020 | 228 | 310 | 1984 | Décapotable |
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.0 TFSI | 07.2016-10.2020 | 85 | 115 | 999 | A trois volumes |
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.2 TFSI | 05.2014-08.2016 | 81 | 110 | 1197 | A trois volumes |
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.2 TFSI | 10.2013-05.2015 | 77 | 105 | 1197 | A trois volumes |
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI | 05.2013-08.2016 | 103 | 140 | 1395 | A trois volumes |
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI | 09.2013-08.2016 | 92 | 125 | 1395 | A trois volumes |
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI | 09.2013-10.2020 | 90 | 122 | 1395 | A trois volumes |
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TSI | 05.2014-10.2020 | 110 | 150 | 1395 | A trois volumes |
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.5 TFSI | 05.2017-10.2018 | 110 | 150 | 1498 | A trois volumes |
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI | 05.2014-10.2020 | 81 | 110 | 1598 | A trois volumes |
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI | 09.2013-05.2015 | 77 | 105 | 1598 | A trois volumes |
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI | 03.2017-10.2020 | 85 | 115 | 1598 | A trois volumes |
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI quattro | 05.2015-08.2016 | 81 | 110 | 1598 | A trois volumes |
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI | 05.2013-08.2016 | 132 | 180 | 1798 | A trois volumes |
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI | 11.2013-10.2020 | 125 | 170 | 1798 | A trois volumes |
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI | 05.2013-10.2020 | 81 | 110 | 1968 | A trois volumes |
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI | 09.2013-08.2016 | 100 | 136 | 1968 | A trois volumes |
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI | 10.2013-10.2020 | 105 | 143 | 1968 | A trois volumes |
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI | 05.2013-10.2020 | 110 | 150 | 1968 | A trois volumes |
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI | 05.2014-07.2018 | 135 | 184 | 1968 | A trois volumes |
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro | 10.2013-10.2020 | 110 | 150 | 1968 | A trois volumes |
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro | 05.2014-07.2018 | 135 | 184 | 1968 | A trois volumes |
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI | 05.2016-10.2020 | 140 | 190 | 1984 | A trois volumes |
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI quattro | 05.2016-10.2020 | 140 | 190 | 1984 | A trois volumes |
A3 Limousine (8VS, 8VM) 30 TFSI | 07.2018-10.2020 | 85 | 115 | 999 | A trois volumes |
A3 Limousine (8VS, 8VM) 35 TDI | 07.2018-10.2020 | 110 | 150 | 1968 | A trois volumes |
A3 Limousine (8VS, 8VM) 35 TFSI | 10.2018-10.2020 | 110 | 150 | 1498 | A trois volumes |
A3 Limousine (8VS, 8VM) 40 TDI quattro | 07.2018-07.2019 | 135 | 184 | 1968 | A trois volumes |
A3 Limousine (8VS, 8VM) 40 TFSI | 07.2018-10.2020 | 140 | 190 | 1984 | A trois volumes |
A3 Limousine (8VS, 8VM) 40 TFSI quattro | 07.2018-10.2020 | 140 | 190 | 1984 | A trois volumes |
A3 Limousine (8VS, 8VM) RS3 quattro | 04.2017-10.2020 | 294 | 400 | 2480 | A trois volumes |
A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro | 06.2016-10.2020 | 228 | 310 | 1984 | A trois volumes |
A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro | 10.2013-10.2020 | 221 | 300 | 1984 | A trois volumes |
A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro | 05.2014-08.2016 | 210 | 286 | 1984 | A trois volumes |
A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro | 10.2013-05.2014 | 206 | 280 | 1984 | A trois volumes |
A3 Limousine (8YS, 8YM) 30 TDI | 06.2020- | 85 | 116 | 1968 | A trois volumes |
A3 Limousine (8YS, 8YM) 30 TFSI | 06.2020- | 81 | 110 | 999 | A trois volumes |
A3 Limousine (8YS, 8YM) 30 TFSI Mild Hybrid | 06.2020- | 81 | 110 | 999 | A trois volumes |
A3 Limousine (8YS, 8YM) 35 TDI | 04.2020- | 110 | 150 | 1968 | A trois volumes |
A3 Limousine (8YS, 8YM) 35 TFSI | 04.2020- | 110 | 150 | 1498 | A trois volumes |
A3 Limousine (8YS, 8YM) 35 TFSI Mild Hybrid | 04.2020- | 110 | 150 | 1498 | A trois volumes |
A3 Limousine (8YS, 8YM) 40 TDI quattro | 12.2020- | 147 | 200 | 1968 | A trois volumes |
A3 Limousine (8YS, 8YM) 40 TFSI quattro | 07.2021- | 140 | 190 | 1984 | A trois volumes |
A3 Limousine (8YS, 8YM) RS3 quattro | 07.2021- | 294 | 400 | 2480 | A trois volumes |
A3 Limousine (8YS, 8YM) RS3 quattro | 01.2022- | 299 | 407 | 2480 | A trois volumes |
A3 Limousine (8YS, 8YM) S3 quattro | 06.2020- | 228 | 310 | 1984 | A trois volumes |
A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.0 TFSI | 07.2016-10.2020 | 85 | 115 | 999 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI | 05.2014-08.2016 | 81 | 110 | 1197 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI | 05.2013-05.2015 | 77 | 105 | 1197 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI | 03.2013-11.2014 | 103 | 140 | 1395 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI | 05.2014-08.2016 | 92 | 125 | 1395 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI | 09.2012-10.2020 | 90 | 122 | 1395 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI e-tron | 05.2014-10.2020 | 150 | 204 | 1395 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI g-tron | 11.2013-10.2020 | 81 | 110 | 1395 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TSI | 05.2014-10.2020 | 110 | 150 | 1395 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.5 TFSI | 05.2017-10.2018 | 110 | 150 | 1498 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI | 02.2017-10.2020 | 85 | 115 | 1598 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI | 09.2013-10.2020 | 81 | 110 | 1598 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI quattro | 05.2015-08.2016 | 81 | 110 | 1598 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI | 09.2012-08.2016 | 132 | 180 | 1798 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI quattro | 05.2013-08.2016 | 132 | 180 | 1798 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 05.2013-07.2018 | 135 | 184 | 1968 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 09.2012-10.2020 | 110 | 150 | 1968 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 03.2013-10.2020 | 105 | 143 | 1968 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 05.2013-08.2016 | 100 | 136 | 1968 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 05.2013-10.2020 | 81 | 110 | 1968 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro | 05.2013-07.2018 | 135 | 184 | 1968 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro | 02.2013-10.2020 | 110 | 150 | 1968 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI | 05.2016-10.2020 | 140 | 190 | 1984 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI quattro | 05.2016-10.2020 | 140 | 190 | 1984 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 TDI | 07.2018-10.2020 | 85 | 115 | 1598 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 TFSI | 07.2018-10.2020 | 85 | 116 | 999 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 g-tron | 11.2018-10.2020 | 96 | 131 | 1498 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 Sportback (8VA, 8VF) 35 TDI | 07.2018-10.2020 | 110 | 150 | 1968 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 Sportback (8VA, 8VF) 35 TFSI | 10.2018-10.2020 | 110 | 150 | 1498 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TDI quattro | 07.2018-10.2020 | 135 | 184 | 1968 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TFSI | 07.2018-10.2020 | 140 | 190 | 1984 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TFSI quattro | 07.2018-10.2020 | 140 | 190 | 1984 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 Sportback (8VA, 8VF) RS3 quattro | 04.2017-10.2020 | 294 | 400 | 2480 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 Sportback (8VA, 8VF) RS3 quattro | 03.2015-08.2016 | 270 | 367 | 2480 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | 06.2016-10.2020 | 228 | 310 | 1984 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | 11.2012-10.2020 | 221 | 300 | 1984 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | 05.2014-08.2016 | 210 | 286 | 1984 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | 05.2013-08.2016 | 206 | 280 | 1984 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 Sportback (8YA, 8YF) 30 TDI | 11.2019- | 85 | 116 | 1968 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 Sportback (8YA, 8YF) 30 TFSI | 06.2020- | 81 | 110 | 999 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 Sportback (8YA, 8YF) 30 TFSI Mild Hybrid | 06.2020- | 81 | 110 | 999 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 Sportback (8YA, 8YF) 30 g-tron | 07.2020- | 96 | 131 | 1498 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 Sportback (8YA, 8YF) 35 TDI | 11.2019- | 110 | 150 | 1968 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 Sportback (8YA, 8YF) 35 TFSI | 11.2019- | 110 | 150 | 1498 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 Sportback (8YA, 8YF) 35 TFSI Mild Hybrid | 04.2020- | 110 | 150 | 1498 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 Sportback (8YA, 8YF) 40 TDI quattro | 12.2020- | 147 | 200 | 1968 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 Sportback (8YA, 8YF) 40 TFSI quattro | 07.2021- | 140 | 190 | 1984 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 Sportback (8YA, 8YF) 40 TFSIe | 06.2020- | 150 | 204 | 1395 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 Sportback (8YA, 8YF) 45 TFSIe | 07.2021- | 180 | 245 | 1395 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 Sportback (8YA, 8YF) RS3 quattro | 07.2021- | 294 | 400 | 2480 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 Sportback (8YA, 8YF) S3 quattro | 06.2020- | 228 | 310 | 1984 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
Q2 (GAB, GAG) 1.0 TFSI | 10.2016-10.2020 | 85 | 115 | 999 | SUV |
Q2 (GAB, GAG) 1.4 TFSI | 06.2016- | 110 | 150 | 1395 | SUV |
Q2 (GAB, GAG) 1.6 TDI | 06.2016-07.2018 | 85 | 115 | 1598 | SUV |
Q2 (GAB, GAG) 2.0 TDI | 09.2016- | 110 | 150 | 1968 | SUV |
Q2 (GAB, GAG) 2.0 TDI quattro | 09.2016- | 110 | 150 | 1968 | SUV |
Q2 (GAB, GAG) 2.0 TDI quattro | 07.2016-08.2018 | 140 | 190 | 1968 | SUV |
Q2 (GAB, GAG) 2.0 TFSI quattro | 05.2017- | 140 | 190 | 1984 | SUV |
Q2 (GAB, GAG) 30 TDI | 07.2018-10.2020 | 85 | 115 | 1598 | SUV |
Q2 (GAB, GAG) 30 TFSI | 08.2020- | 81 | 110 | 999 | SUV |
Q2 (GAB, GAG) 30 TFSI | 07.2018- | 85 | 115 | 999 | SUV |
Q2 (GAB, GAG) 35 TDI | 09.2016- | 110 | 150 | 1968 | SUV |
Q2 (GAB, GAG) 35 TDI quattro | 01.2019- | 110 | 150 | 1968 | SUV |
Q2 (GAB, GAG) 35 TFSI | 07.2018- | 110 | 150 | 1498 | SUV |
Q2 (GAB, GAG) 40 TFSI quattro | 09.2018- | 140 | 190 | 1984 | SUV |
Q3 (F3B) 2.5 RS quattro | 10.2019- | 294 | 400 | 2480 | SUV |
Q3 (F3B) 35 TDI | 09.2018- | 110 | 150 | 1968 | SUV |
Q3 (F3B) 35 TDI quattro | 09.2018- | 110 | 150 | 1968 | SUV |
Q3 (F3B) 35 TFSI | 08.2018- | 110 | 150 | 1498 | SUV |
Q3 (F3B) 35 TFSI Mild Hybrid | 11.2019- | 110 | 150 | 1498 | SUV |
Q3 (F3B) 40 TDI quattro | 10.2018- | 140 | 190 | 1968 | SUV |
Q3 (F3B) 40 TDI quattro | 11.2020- | 147 | 200 | 1968 | SUV |
Q3 (F3B) 40 TFSI quattro | 07.2018- | 140 | 190 | 1984 | SUV |
Q3 (F3B) 45 TFSI e | 11.2020- | 180 | 245 | 1395 | SUV |
Q3 (F3B) 45 TFSI quattro | 07.2018- | 169 | 230 | 1984 | SUV |
Q3 (F3B) 45 TFSI quattro | 01.2021- | 180 | 245 | 1984 | SUV |
Q3 Sportback (F3N) 2.5 RS quattro | 10.2019- | 294 | 400 | 2480 | SUV |
Q3 Sportback (F3N) 35 TDI | 11.2019- | 110 | 150 | 1968 | SUV |
Q3 Sportback (F3N) 35 TDI quattro | 09.2019- | 110 | 150 | 1968 | SUV |
Q3 Sportback (F3N) 35 TFSI | 09.2019- | 110 | 150 | 1498 | SUV |
Q3 Sportback (F3N) 35 TFSI Mild Hybrid | 11.2019- | 110 | 150 | 1498 | SUV |
Q3 Sportback (F3N) 40 TDI quattro | 07.2019- | 140 | 190 | 1968 | SUV |
Q3 Sportback (F3N) 40 TDI quattro | 09.2020- | 147 | 200 | 1968 | SUV |
Q3 Sportback (F3N) 40 TFSI quattro | 11.2019- | 140 | 190 | 1984 | SUV |
Q3 Sportback (F3N) 45 TFSI e | 11.2020- | 180 | 245 | 1395 | SUV |
Q3 Sportback (F3N) 45 TFSI quattro | 06.2019- | 169 | 230 | 1984 | SUV |
Q3 Sportback (F3N) 45 TFSI quattro | 01.2021- | 180 | 245 | 1984 | SUV |
TT (FV3, FVP) 1.8 TFSI | 07.2015-08.2018 | 132 | 180 | 1798 | Coupé |
TT (FV3, FVP) 2.0 TDI | 07.2014- | 135 | 184 | 1968 | Coupé |
TT (FV3, FVP) 2.0 TFSI | 07.2014- | 169 | 230 | 1984 | Coupé |
TT (FV3, FVP) 2.0 TFSI quattro | 07.2014- | 169 | 230 | 1984 | Coupé |
TT (FV3, FVP) 2.0 TTS quattro | 02.2015- | 210 | 286 | 1984 | Coupé |
